Pulses
Get Pulse
Retrieve details of a specific webhook notification pulse
Retrieves detailed information about a specific pulse webhook by its public ID, including configured triggers, associated products, source information, and current status.
Path Parameters
The unique pulse identifier (e.g.,
pulse_abc123)Response
Available Trigger Events
Pulses can be configured to trigger on the following events:Sale Events
| Value | Label | Description |
|---|---|---|
successful_sale | Successful Sale | Triggers when a sale is successful. |
abandoned_sale | Abandoned Sale | Triggers when a sale is abandoned. |
failed_sale | Failed Sale | Triggers when a sale fails. |
License Events
| Value | Label | Description |
|---|---|---|
license_activated | License Activated | Triggers when a license is activated. |
license_expired | License Expired | Triggers when a license expires. |
license_issued | License Issued | Triggers when a license is issued to a customer. |
license_revoked | License Revoked | Triggers when a license is revoked. |
Special Events
| Value | Label | Description |
|---|---|---|
all | All Events | Triggers for all events. |