Objet Client
Un objet client contient les informations suivantes :Propriétés du Client
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Identifiant unique du client avec le préfixe cus_ |
name | string | Nom complet (combinaison du prénom et du nom) |
first_name | string | Prénom du client |
last_name | string | Nom de famille du client |
email | string | Adresse e-mail du client |
avatar_url | string | URL de l’image d’avatar du client |
phone | object | Numéro de téléphone avec les informations du pays |
store | object | Boutique à laquelle appartient le client |
created_at | string | Horodatage ISO 8601 de la date de création du client |
updated_at | string | Horodatage ISO 8601 de la dernière mise à jour du client |
Liste des Clients
Récupérez tous les clients de votre boutique :Paramètres de Requête
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
per_page | integer | Nombre de clients par page (par défaut : 15, max : 100) |
cursor | string | Curseur pour la pagination (utilisez next_cursor de la réponse précédente) |
search | string | Recherche par nom, e-mail ou numéro de téléphone |
start_date | string | Filtre les clients créés à partir de cette date (format Y-m-d) |
end_date | string | Filtre les clients créés jusqu’à cette date (format Y-m-d) |
Recherche de Clients
Recherchez des clients par nom, e-mail ou numéro de téléphone :Filtrage par Plage de Dates
Récupérez les clients créés dans une plage de dates spécifique :Exemple de Réponse
Récupération d’un Client Unique
Récupérez un client spécifique par son ID public :Cycle de Vie du Client
Cas d’Usage Courants
Intégration CRM
Intégration CRM
Synchronisez les clients avec votre CRM en récupérant les nouveaux clients à l’aide de filtres de date :
Marketing par E-mail
Marketing par E-mail
Ajoutez des clients à vos listes de diffusion en fonction de leurs achats :
Recherche de Client
Recherche de Client
Recherchez un client par e-mail lorsqu’il contacte le support :Le paramètre de recherche correspond aux champs nom, e-mail et numéro de téléphone.
Rapports Mensuels
Rapports Mensuels
Générez des rapports mensuels d’acquisition de clients à l’aide de filtres de date :Cela récupère tous les clients qui ont effectué leur premier achat en janvier 2025.