Référence des outils
| Outil | Description | Exemple de prompt |
|---|---|---|
global_search | Recherche dans toutes les données (produits, clients, ventes, réductions) | « Recherche “premium” dans ma boutique » |
get_store | Profil de la boutique, paramètres et résumé des ventes | « Montre-moi les informations de ma boutique » |
list_products | Liste des produits avec filtres optionnels (statut, catégorie, type) | « Liste mes produits publiés » |
get_product | Détails complets d’un produit spécifique | « Montre-moi le produit prd_abc123 » |
list_customers | Liste des clients avec recherche optionnelle | « Trouve les clients nommés Marie » |
get_customer | Profil complet d’un client spécifique | « Montre-moi le client cus_abc123 » |
list_sales | Liste des ventes avec filtres (statut, période, client) | « Montre-moi les ventes complétées aujourd’hui » |
get_sale | Détails complets d’une vente spécifique | « Détails de la vente sal_xyz789 » |
list_discounts | Liste des codes de réduction avec filtres | « Liste mes codes de réduction actifs » |
get_discount | Détails complets d’une réduction | « Combien de fois SUMMER20 a été utilisé ? » |
list_licenses | Liste des licences émises avec filtres (statut, client, produit) | « Liste toutes les licences actives » |
get_license | Détails d’une clé de licence spécifique | « Vérifie la licence ABC-123-XYZ-789 » |
get_license_activations | Historique d’activation d’une licence | « Montre les activations de la licence ABC-123 » |
list_pulses | Liste des configurations de webhooks | « Liste mes webhooks » |
get_pulse | Détails d’un webhook spécifique | « Montre-moi le pulse pulse_abc123 » |
get_store_analytics | Aperçu des performances (visites, conversions, ventes) | « Analytics de la boutique ce mois-ci » |
get_sales_analytics | Analyse détaillée des revenus et ventes | « Quel est mon chiffre d’affaires ce mois ? » |
get_customer_analytics | Insights clients (nouveaux vs récurrents, géographie) | « Qui sont mes 5 meilleurs clients ? » |
get_visits_analytics | Analyse du trafic (sources, appareils, localisations) | « D’où vient mon trafic ? » |
get_conversion_rate_analytics | Taux de conversion par appareil, pays, produit | « Quel est mon taux de conversion ? » |
Détails des outils
global_search
Recherche dans toutes les données de votre boutique à la fois.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
query | string | Oui | Terme de recherche |
limit | integer | Non | Résultats par catégorie (1-10). Défaut : 5 |
from | string | Non | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
to | string | Non | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
get_store
Profil de votre boutique, paramètres et résumé des ventes. Aucun paramètre requis.list_products
Liste des produits avec filtrage et pagination.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
search | string | Non | Recherche par nom ou slug |
status | string | Non | Filtre : draft, published, archived |
category | string | Non | Filtrer par catégorie |
type | string | Non | Filtre : downloadable, service, course, license, bundle, coaching |
per_page | integer | Non | Résultats par page (1-100). Défaut : 20 |
cursor | string | Non | Curseur de pagination |
get_product
Détails complets d’un produit spécifique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
product_id | string | Oui | ID du produit (prd_xxx) ou slug |
list_customers
Liste des clients avec recherche optionnelle.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
search | string | Non | Recherche par nom ou email |
per_page | integer | Non | Résultats par page (1-100). Défaut : 20 |
cursor | string | Non | Curseur de pagination |
get_customer
Profil complet d’un client spécifique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
customer_id | string | Oui | ID du client (cus_xxx) |
list_sales
Liste des ventes avec options de filtrage.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
status | string | Non | Filtre : completed, failed, pending, abandoned |
customer_id | string | Non | Filtrer par client |
start_date | string | Non | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
end_date | string | Non | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
per_page | integer | Non | Résultats par page (1-100). Défaut : 10 |
cursor | string | Non | Curseur de pagination |
get_sale
Détails complets d’une vente spécifique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
sale_id | string | Oui | ID de la vente (sal_xxx) |
list_discounts
Liste des codes de réduction avec filtres optionnels.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
status | string | Non | Filtre : active, expired, disabled |
search | string | Non | Recherche par code ou nom |
per_page | integer | Non | Résultats par page (1-100). Défaut : 20 |
cursor | string | Non | Curseur de pagination |
get_discount
Détails complets d’une réduction spécifique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
discount_id | string | Oui | ID de la réduction (dis_xxx) |
list_licenses
Liste des licences émises avec filtres.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
status | string | Non | Filtre : active, expired, revoked |
customer_id | string | Non | Filtrer par client |
product_id | string | Non | Filtrer par produit |
per_page | integer | Non | Résultats par page (1-100). Défaut : 20 |
cursor | string | Non | Curseur de pagination |
get_license
Détails d’une clé de licence spécifique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
license_key | string | Oui | Clé de licence (ex : ABC-123-XYZ-789) |
get_license_activations
Historique d’activation d’une licence.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
license_key | string | Oui | Clé de licence |
list_pulses
Liste des configurations de webhooks.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
search | string | Non | Rechercher les webhooks |
per_page | integer | Non | Résultats par page (1-100). Défaut : 20 |
cursor | string | Non | Curseur de pagination |
get_pulse
Détails d’un webhook spécifique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
pulse_id | string | Oui | ID du Pulse (pulse_xxx) |
get_store_analytics
Aperçu des performances de la boutique.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string | Oui | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
to | string | Oui | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
get_sales_analytics
Analyse détaillée des revenus et ventes.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string | Oui | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
to | string | Oui | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
get_customer_analytics
Insights clients et meilleurs clients.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string | Oui | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
to | string | Oui | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
top_customers_limit | integer | Non | Nombre de meilleurs clients. Défaut : 10 |
get_visits_analytics
Analyse du trafic.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string | Oui | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
to | string | Oui | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
get_conversion_rate_analytics
Taux de conversion par appareil, pays et produit.| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string | Oui | Date de début (AAAA-MM-JJ) |
to | string | Oui | Date de fin (AAAA-MM-JJ) |
Limites de débit
Le serveur MCP autorise en moyenne 60 requêtes par minute par connexion. Si vous atteignez les limites, attendez un instant avant de continuer.Prochaines étapes
Guide d'installation
Connectez votre outil IA
Sécurité
En savoir plus sur le partage de données